Ergebnisse JFW Wettkampf


Hier die Ergebnisse vom Jugendfeuerwehrwettkampf 2007 in Müden.

2007-06-02_siegerehrung

RANG FEUERWEHR LAUFZEIT Bonus Fehler ENDZEIT
1 Wirfus II 75,57 9 5 71,57
Müden* 80,85 9 0 71,85
2 Vorderhunsrück 92,40 12 0 80,40
3 Pommern 111,39 12 0 99,39
4 Wirfus I 112,40 12 5 105,40
5 Treis-Karden 109,77 12 15 112,77
6 Fankel 118,93 18 18 118,93
7 Büchel 149,93 12 20 157,93

*Anmerkung: Müden startete außer Konkurrenz